A 2011. évi Országos Bírósági Sportnapok sportágankénti és összesített eredményei
Az összesített eredmények, illetve a labdarúgás, a kosárlabda, a női asztalitenisz, a férfi asztalitenisz, a páros asztalitenisz, a női tenisz, a férfi tenisz, a páros tenisz és a sakk eredmények csatolmányként olvashatók.
A többi eredmény folyamatosan kerül a későbbiekben feltöltésre.
| Csatolmány | Méret |
|---|---|
| Összesített eredmény.xls | 29 KB |
| Ladarúgás.xls | 26.5 KB |
| Kosárlabda.xls | 26.5 KB |
| Női asztalitenisz.xls | 25.5 KB |
| Férfi asztalitenisz.xls | 25.5 KB |
| Páros asztalitenisz.xls | 25 KB |
| Női tenisz.xls | 24.5 KB |
| Férfi tenisz.xls | 24.5 KB |
| Páros tenisz.xls | 24.5 KB |
| Sakk.xls | 26 KB |
